SERVICE
大型のコンテナをお客様の収納スペースとしてご利用いただけます。建替えやリフォーム、転勤時など、荷物量が多い時に最適です。テツソーでは荷物の量に応じて5つのコンテナサイズをご用意しています。
テツソーではA型~E型の5つのコンテナサイズをご用意しています。(外寸サイズ)
コンテナ | 容積 | 幅 | 高さ | 奥行き |
---|---|---|---|---|
A型 | 8.0m³ | 2.0m | 2.0m | 2.0m |
C型 | 6.8m³ | 2.0m | 2.0m | 1.7m |
B型 | 5.6m³ | 1.4m | 2.0m | 2.0m |
E型 | 5.14m³ | 1.3m | 2.2m | 1.8m |
D型 | 3.07m³ | 0.9m | 1.8m | 1.9m |
A型~E型コンテナサイズ比較イメージ
カーゴ-TYPE
サービス範囲 | 東京23区 |
---|---|
荷扱料(初回のみ) | 8,800円 |
配送料 | 29,700円/回 |
月額保管料 | 5,610円 |
D型は、リーズナブルな月額7,260円(常温常湿型)。
お手軽に、自分だけのスペースを豊洲に持てます。
1.0畳相当のスペースで月額7,260円(常温常湿型)は、他社の半値以下。
但し中間開閉に550円かかりますので、計画的なご利用をお勧めします。
新規ご契約時の合計金額(税込価格)
常温常湿型 | 定温定湿型 | |
---|---|---|
保管料 | 7,260円 | 9,900円 |
荷扱料(初回のみ) | 11,000円 | |
配送料(1t/1台)※片道 | 29,700円~ | |
合計金額 | 47,960円~ | 50,600円~ |
建替えやリフォーム・転勤の時など、頻繁に開閉しない、
荷物量が多い時には、ボックス型コンテナがお薦めです。
効率良くサイズ違いで組合せたり、複数個ご利用も頂けます。
A型コンテナ
B型コンテナ
C型コンテナ
新規ご契約時の合計金額(税込価格)
常温常湿型 | 定温定湿型 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A型 | B型 | C型 | A型 | B型 | C型 | |
保管料 | 16,500円 | 11,880円 | 14,850円 | 19,800円 | 15,180円 | 18,150円 |
荷扱料(初回のみ) | A, C型 15,400円/B型 13,200円 | |||||
配送料(片道) | A, C型(2t)55,000円~/B型(1t)29,700円~ | |||||
合計金額 | 86,900円~ | 54,780円~ | 85,250円~ | 90,200円~ | 58,080円~ | 88,550円~ |
E型は、中間開閉が無料で断然お得。
預けたものを出し入れする頻度が多い方にお薦めです。
新規ご契約時の合計金額(税込価格)
常温常湿型 | 定温定湿型 | |
---|---|---|
保管料 | 16,500円 | 19,800円 |
荷扱料(初回のみ) | 15,400円 | |
合計金額 | 31,900円 | 35,200円 |
荷物の出し入れ(中間開閉)を1週間に1回行なった場合の差額を比べてみてください。
他社は24時間サービスで、いつでも自由に預入や取り出しが可能ですが、計画的なご利用で月々の負担額が軽減できます。
他社 | テツソー(定温定湿型の場合) | 途中開閉/1回 | 途中開閉/4回差額 | ||
---|---|---|---|---|---|
1.0畳相当 | 23,320円 | D型コンテナ | 9,900円 | 550円 | 11,220円安 |
1.6畳相当 | 32,670円 | B型コンテナ | 15,180円 | 1,650円 | 10,890円安 |
2.0畳相当 | 41,580円 | C型コンテナ | 18,150円 | 1,650円 | 16,830円安 |
2.5畳相当 | 48,290円 | A型コンテナ | 19,800円 | 1,650円 | 21,890円安 |
最低ご利用期間は、30日からとなります。ご利用が30日未満の場合でも30日分のご利用料金を頂きます。
90日未満で解約の場合は、日額計算にてご返金となります。
A型 | B型 | C型 | D型 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常温常湿型 | 定温定湿型 | 常温常湿型 | 定温定湿型 | 常温常湿型 | 定温定湿型 | 常温常湿型 | 定温定湿型 | |
最低保証金(30日分) | 21,780円 | 25,080円 | 16,500円 | 19,800円 | 20,130円 | 23,430円 | 11,220円 | 13,860円 |
90日以内の1日あたり金額 | 726円 | 836円 | 550円 | 660円 | 671円 | 781円 | 374円 | 462円 |
Webからでも電話でもお気軽にお問い合わせください。無料御見積をいたします。